Official
EUR
91.80
▼ 0.14
USD
79.54
▲ 0.25
GBP
107.24
▲ 0.14
CHF
97.34
CAD
57.25
▼ 0.01
AUD
56.68
▼ 0.16
3 banks have not updated recently.
| Bank | Last Update | Status |
|---|---|---|
| Banka e Shqipërisë | 58 minutes ago | Up to date |
| Banka Kombëtare Tregtare | 57 minutes ago | Up to date |
| Raiffeisen Bank Albania | 58 minutes ago | Up to date |
| Iliria 98 | 57 minutes ago | Up to date |
| AK Invest | 57 minutes ago | Up to date |
| Intesa Sanpaolo Bank Albania | 1 day ago | Stale |
| OTP Bank Albania | 1 week ago | Stale |
| Banka Credins | 58 minutes ago | Up to date |
| Fibank Albania | 57 minutes ago | Up to date |
| Tirana Bank | 8 months ago | Stale |
| United Bank of Albania | 57 minutes ago | Up to date |
Checked at 14.09.2026 21:28








