Zyrtar
EUR
91.80
▼ 0.14
USD
79.54
▲ 0.25
GBP
107.24
▲ 0.14
CHF
97.34
CAD
57.25
▼ 0.01
AUD
56.68
▼ 0.16
3 banka nuk janë përditësuar kohët e fundit.
| Banka | Përditësimi i Fundit | Statusi |
|---|---|---|
| Banka e Shqipërisë | 19 minuta më parë | I përditësuar |
| Banka Kombëtare Tregtare | 18 minuta më parë | I përditësuar |
| Raiffeisen Bank Albania | 19 minuta më parë | I përditësuar |
| Iliria 98 | 18 minuta më parë | I përditësuar |
| AK Invest | 18 minuta më parë | I përditësuar |
| Intesa Sanpaolo Bank Albania | 1 ditë më parë | I vjetëruar |
| OTP Bank Albania | 1 javë më parë | I vjetëruar |
| Banka Credins | 19 minuta më parë | I përditësuar |
| Fibank Albania | 19 minuta më parë | I përditësuar |
| Tirana Bank | 8 muaj më parë | I vjetëruar |
| United Bank of Albania | 18 minuta më parë | I përditësuar |
Kontrolluar më 14.09.2026 20:49








