Official
EUR
91.80
▼ 0.14
USD
79.54
▲ 0.25
GBP
107.24
▲ 0.14
CHF
97.34
CAD
57.25
▼ 0.01
AUD
56.68
▼ 0.16
The highest buy rate and lowest sell rate, across all active banks, for each currency.
| Currency | Best Buy | Best Sell |
|---|---|---|
| EUR | ISPBA — 100.9500 | BKT — 92.0500 |
| USD | ISPBA — 94.0600 | AKINVEST — 80.1100 |
| GBP | ISPBA — 118.3800 | ILIRIA — 107.5000 |
| CHF | ISPBA — 107.1100 | ILIRIA — 97.7000 |
| CAD | BSH — 57.2500 | ILIRIA — 57.7000 |
| AUD | BSH — 56.6800 | ILIRIA — 57.1000 |








