Kursi Kembimit
LIVE
SQ EN
Currency Exchange Rates Banka e Shqipërisë Official EUR 90.83 ▼ 0.01 USD 81.53 ▼ 0.10 GBP 108.61 ▲ 0.17 CHF 98.42 ▲ 0.06 CAD 58.27 ▲ 0.19 AUD 57.33 ▼ 0.03
Currency Exchange Rates Banka Kombëtare Tregtare Buy / Sell EUR 90.35/91.25 USD 80.35/82.45 GBP 105.75/110.15 CHF 96.70/99.75
Currency Exchange Rates Raiffeisen Bank Albania Buy / Sell EUR 88.20/94.20 USD 78.50/84.50 GBP 105.55/111.55 CHF 95.35/101.35
Currency Exchange Rates Iliria 98 Buy / Sell EUR 90.60/91.30 USD 81.00/82.10 GBP 108.00/109.10 CHF 97.80/98.90
Currency Exchange Rates AK Invest Buy / Sell EUR 90.61/91.41 USD 81.01/82.11 GBP 107.53/110.04 CHF 96.84/99.36
Currency Exchange Rates OTP Bank Albania Buy / Sell EUR 88.50/93.50 USD 78.00/84.00 GBP 105.20/111.20 CHF 95.20/101.20
Currency Exchange Rates Banka Credins Buy / Sell EUR 89.00/94.00 USD 79.50/84.50 GBP 106.20/111.20 CHF 96.00/101.00
Currency Exchange Rates Fibank Albania Buy / Sell EUR 88.00/93.00 USD 78.00/84.00 GBP 104.00/112.00
Currency Exchange Rates United Bank of Albania Buy / Sell EUR 88.80/92.80 USD 79.50/83.50 GBP 106.45/110.45

Historical Statistics

LIVE
SQ EN

Monthly average, minimum and maximum rate, and volatility of the official rate (Bank of Albania) for the last 12 months.

EUR/ALL

Month Average Minimum Maximum Volatility
December 2025 96.5243 96.4600 96.7700 0.32%
January 2026 96.5806 96.4300 96.7700 0.35%
February 2026 96.4439 96.2900 96.7000 0.43%
March 2026 96.0368 95.8900 96.3600 0.49%
April 2026 95.6910 95.4900 95.8800 0.41%
May 2026 95.4648 95.3200 95.8100 0.51%
June 2026 94.7707 94.1400 95.4200 1.35%
July 2026 93.7348 93.5300 94.0700 0.58%
August 2026 92.8129 92.2500 93.5300 1.38%
September 2026 91.8710 91.4000 92.2900 0.97%
October 2026 91.3772 90.6400 92.0300 1.52%

USD/ALL

Month Average Minimum Maximum Volatility
December 2025 81.9214 81.7500 82.4600 0.87%
January 2026 82.3468 80.6900 83.0900 2.91%
February 2026 81.5511 80.8700 81.9400 1.31%
March 2026 83.1871 81.6400 83.8900 2.70%
April 2026 81.8843 81.1400 83.1100 2.41%
May 2026 81.7903 81.0800 82.2400 1.42%
June 2026 82.2580 81.7000 83.0600 1.65%
July 2026 82.0661 81.2800 82.5600 1.56%
August 2026 80.0900 79.0600 81.2800 2.77%
September 2026 79.8003 79.0900 81.1900 2.63%
October 2026 81.5220 80.7300 82.0500 1.62%

GBP/ALL

Month Average Minimum Maximum Volatility
December 2025 110.6257 110.4900 111.0200 0.48%
January 2026 111.2052 110.4400 111.5600 1.01%
February 2026 110.7629 110.0200 112.0400 1.82%
March 2026 110.8481 109.9200 111.3900 1.33%
April 2026 109.9763 109.6600 110.3100 0.59%
May 2026 110.2248 109.3700 110.9800 1.46%
June 2026 109.6867 108.8300 110.4300 1.46%
July 2026 109.7742 109.1800 110.3500 1.07%
August 2026 108.4010 107.5500 109.3300 1.64%
September 2026 107.0280 106.3900 107.8100 1.33%
October 2026 108.2204 107.7700 108.6100 0.78%

CHF/ALL

Month Average Minimum Maximum Volatility
December 2025 103.9857 103.8500 104.2000 0.34%
January 2026 104.0955 103.4300 105.5400 2.03%
February 2026 105.4954 105.0800 105.8000 0.68%
March 2026 105.6587 104.4600 106.6000 2.03%
April 2026 103.8547 103.3900 104.1800 0.76%
May 2026 104.3481 103.7400 104.9500 1.16%
June 2026 102.9667 101.9200 104.4600 2.47%
July 2026 101.3645 100.2300 102.4200 2.16%
August 2026 99.2223 98.3400 100.5900 2.27%
September 2026 97.4163 96.7100 98.3200 1.65%
October 2026 98.3544 97.5200 98.8700 1.37%

CAD/ALL

Month Average Minimum Maximum Volatility
December 2025 59.8843 59.7800 60.2000 0.70%
January 2026 59.7674 59.3100 60.2000 1.49%
February 2026 59.7614 59.5700 59.9600 0.65%
March 2026 60.6610 59.7300 61.3500 2.67%
April 2026 59.4670 59.0200 59.8600 1.41%
May 2026 59.5845 59.2800 60.1900 1.53%
June 2026 58.6127 58.0500 59.3100 2.15%
July 2026 58.1445 57.7800 58.4400 1.14%
August 2026 57.5855 57.0400 58.0100 1.68%
September 2026 57.1843 56.8400 57.4600 1.08%
October 2026 57.5720 57.2300 58.2700 1.81%

AUD/ALL

Month Average Minimum Maximum Volatility
December 2025 54.9257 54.8500 55.1100 0.47%
January 2026 55.7497 55.1100 56.9500 3.30%
February 2026 57.4961 56.6800 58.0900 2.45%
March 2026 58.3913 57.2500 59.3500 3.60%
April 2026 57.9313 57.1500 58.6300 2.55%
May 2026 58.6590 58.3600 59.1000 1.26%
June 2026 57.8020 56.8600 58.8400 3.43%
July 2026 57.1387 56.8700 57.5600 1.21%
August 2026 56.8561 56.3900 57.1600 1.35%
September 2026 56.8233 56.5000 57.1400 1.13%
October 2026 56.9068 56.3300 57.3600 1.81%